Pipe & Cable Radar AlphaGeo Alpha DT2
Harga
Rp84.000.000,-
Tersedia
Pipe & Cable Radar AlphaGeo Alpha DT2 – Deteksi Pipa & Kabel Bawah Tanah Presisi Tinggi
Pipe & Cable Radar AlphaGeo Alpha DT2 adalah alat deteksi bawah tanah canggih yang dirancang untuk menemukan lokasi pipa, kabel listrik, dan utilitas lainnya secara akurat tanpa perlu penggalian. Menggunakan teknologi Ground Penetrating Radar (GPR), alat ini mampu memberikan hasil pemindaian cepat, jelas, dan terpercaya.
Cocok digunakan untuk proyek konstruksi, survei tanah, instalasi utilitas, hingga maintenance jaringan bawah tanah.
Keunggulan:
- Teknologi GPR modern dengan akurasi tinggi
- Mampu mendeteksi pipa logam & non-logam
- Tampilan data real-time dan mudah dibaca
- Desain portable & mudah digunakan di lapangan
- Mengurangi risiko kerusakan saat penggalian
Aplikasi:
- Deteksi kabel listrik bawah tanah
- Identifikasi pipa air & gas
- Survey utilitas sebelum konstruksi
- Inspeksi infrastruktur
Spesifikasi Umum:
- Brand: AlphaGeo
- Model: Alpha DT2
- Teknologi: Ground Penetrating Radar (GPR)
- Penggunaan: Outdoor / lapangan
Alat ini menjadi solusi tepat bagi kontraktor, teknisi, dan surveyor yang membutuhkan alat deteksi bawah tanah dengan hasil akurat dan efisien.
📦 Produk berkualitas | 💯 Siap pakai | 🚚 Pengiriman seluruh Indonesia
Spesifikasi ALPHA DT2
| Transmitter – Layar | High-definition backlit color LCD screen |
| Transmitter – Frekuensi Operasi | 512 Hz – 200 kHz |
| Transmitter – Mode Transmisi | Direct connection, Coupling, Induction |
| Transmitter – Daya Output Maksimum | 10 watt |
| Transmitter – Baterai | Baterai lithium isi ulang, operasi kontinyu ± 10 jam |
| Transmitter – Proteksi | Short-circuit protection, IP65 (tahan debu & air) |
| Transmitter – Dimensi | 345 × 266 × 120 mm |
| Transmitter – Berat | 2.8 kg |
| Receiver – Layar | High-definition backlit color LCD screen |
| Receiver – Guidance | Color intelligent compass tracking & positioning |
| Receiver – Frekuensi Pasif / Aktif | Pasif: 50/60 Hz; Aktif: 50 Hz – 200 kHz |
| Receiver – Mode Kerja | Peak, Valley, Wide-peak, Peak-distance arrow |
| Receiver – Tampilan Sinyal | Grafis + nilai numerik (0–1000) |
| Receiver – Dynamic Gain | 0 dB – 100 dB |
| Receiver – Kedalaman Deteksi Maksimum | 20 meter |
| Receiver – Indikasi Audio | Real-time tone |
| Receiver – Baterai | Baterai lithium isi ulang, operasi kontinyu ± 10 jam |
| Receiver – Suhu Operasi | -20 °C sampai +70 °C |
| Receiver – Proteksi | IP65 (tahan debu & air) |
| Receiver – Dimensi | 668 × 110 × (53-288) mm |



